| 参数Parameter | DWS901 |
|---|---|
| 整机尺寸(长*宽*高)/Overall dimensions (length * width * height) | 15900*2490*3200 |
| 径向锚杆适用断面(b*h)/Applicable section for radial anchor rod (b * h) | 18.5*11m |
| 钻进深度/Drilling depth | 4500mm |
| 适用锚杆长度/ Anchor rod length | 4500mm (Build-in-resin bolt 4000mm) |
| 主电机功率/Main motor power | 55kw |
| 液压油箱容量/Hydraulic oil tank capacity | 350L |
| 整机重量/Overall weight | 33000kg |
| 钻孔工位/ Drilling station | |
| 凿岩机功率/ Rock drill power | 18kw |
| 推进补偿/ Propulsion compensation | 850mm |
| 凿孔直径/ Drilling hole diameter | Φ41~89mm |
| 钻杆长度/ Drilling pipe length | 4915mm |
| 锚杆工位/ Acnhor rod station | |
| 一次装杆数量/ Number of anchor rods loaded at one time | 9pcs |
| 锚杆动力头/ Anchor rod power head | MG30 |
| 预应力功能/ Prestressed function | 有/ Yes |
| 推进补偿/ Propulsion compensation | 850mm |
| 树脂工位/ Resin capsule station | |
| 树脂卷/ Resin capsule | Φ35mm |
| 推送方式/ Push method | 气送/ Gas push |
| 控制方式/ Control mode | 手动阀控制/ Manual valve control |
| 钻臂/ Drilling arm | |
| 水平回转/ Horizontal rotation | 360° |
| 竖直回转/ Vertical rotation | 360° |
| 伸缩/ Stretch | 1800mm |
| 底盘/Chassis | |
| 柴油机功率/ Diesel engine power | 220HP/164kw |
| 转向/Turning direction | ±38° |
| 轮胎规格/ Tire specification | 14.0*R24 |
| 后桥摆角/ Rear axle swing angle | ±8° |
| 接近角/离去角/ Approach angle/ departure angle | 21°/16° |
| 行走速度/ Travel speed | 水平路面/ Level pavement > 14 (km/h) |
| 最小离地间隙/ Minimum ground clearance | 370mm |
| 行车制动/ Driving brake | 湿式桥、液压制动/ Wet bridge, hydraulic brake |
| 燃油箱容积/ Fuel tank volume | 160L |
| 电气系统/ Electrical system | |
| 总功率/Total engine power | 67.9kw |
| 供电电压/Voltage | 380v |
| 电机转速/ Motor speed | 1480r/min |
| 蓄电池/Battery | 2*12v/120Ah |
| 行车照明灯/电气系统/ Driving light/ electrical system | 24v |
| 工作照明灯/Work light | 220v |
| 卷线长度/ Cable coil length | 80m |
| 供气系统/ Gas supply system | |
| 流量/Flow rate | 0.85m³/min |
| 工作气压/Operation air pressure | 0.8Mpa |
| 供水系统/ Water supply system | |
| 流量/Flow rate | 70L/min |
| 工作水压/Working water pressure | 0.8~1.5Mpa |
| 工作平台/ Work platform | |
| 工作范围/ Work section (b*h) | 15*12.5m |
| 承载能力/ Bearing capacity | 400Kg |
| 注浆系统/ Grouting system | |
| 出浆排量/ Cement discharge capacity | 1.8m3/h |
| 注浆压力/ Grouting pressure | 1~4Mpa |
| 电机功率/ Motor power | 2.2kW (注浆/ grouting), 2.2kW (搅拌/ mixing) |
| 自动制浆系统/ Automatic pulping system | 有/ Yes |
| 料斗容积/ Hopper volume | 130L |