参数Parameter | ZML120 |
---|
ZML-120纯电动功率/ZML-120 electric motor power | 30kw |
ZML-120柴动行走电动施工/ZML-120 diesel and electric motor power | 37kw |
整机/The whole machine |
钻机运输状态外廓尺寸(凿岩系列)/Overall dimensions | 6600*2000*2800mm |
液压系统额定压力/Hydraulic system rated pressure | 18 (Mpa) |
钻孔角度/Drilling angle | 360 ° |
桅杆回转角度/Mast rotation angle | 360 ° |
水平高度/Horizontal height | 4.5m |
动力头最大行程/Maximum stroke of power head | 2500 (mm) |
副轨道行程/Secondary track travel: 1000 (mm) | 副轨道行程/Secondary track travel: 1000 (mm) |
爬坡能力/Climbing ability | ≤ 25 ° |
接地比压/Grounding specific pressure | 0.04 (Mpa) |
钻机总重/The total weight | about 5000 (kg) |
凿岩动力头/Rock driller |
纤尾规格/Shank | R32/R38/T38/T45 |
冲击功率/Impact power | 18kw |
冲击频率/Impact frequency | 2900-3700 (bpm) |
回转速度/Rotating speed | 130-210 (rpm) |
回转扭力/Rotating torque | 880 (N.m) |
动力头最大提升力/Maximum lifting force | 20 (kn) |
动力头最大进给力/Maximum feed force | 20 (kn) |
R32纤尾/R32 shank |
钻孔范围/Drilling range | Φ 51- Φ76 |
Φ 45 (仅适用于单钎杆钻进)/(only applicable to single drill rod drilling) |
钻孔深度/Drilling depth | 10m (Max) |
围岩等级/Rock level | 3-6级/level |
T38纤尾/T38 shank
|
钻孔范围/Drilling range | Φ 64- Φ89 |
Φ 45 (仅适用于单钎杆钻进)/(only applicable to single drill rod drilling) |
钻孔深度/Drilling depth | 15m (Max) |
围岩等级/Rock level | 3-6级/level |
T45纤尾/T45 shank |
钻孔范围/Drilling range | Φ 76- Φ 102 |
Φ 70 (仅适用于单钎杆钻进)/(only applicable to single rod drilling) |
钻孔深度/Drilling depth | 25m (Max) |
围岩等级/Rock level | 3-6级/level |