| 参数Parameter | DW1002B |
|---|
| 整机尺寸(长*宽*高)/Overall dimensions (length * width * height) | 16000*2490*3000/3700mm |
| 掘进适用断面(b*h)/Applicable section for drilling (b * h) | 13*9m |
| 锚杆适用断面(b*h)/Applicable section for anchor rod (b * h) | 18.5*12.5m |
| 钻孔直径/Drilling diameter | φ43mm-φ89mm |
| 钻杆长度/ Drill pipe length | 4305/4915/5525mm |
| 钻杆深度/Drill pipe depth | 3900/4510/5120mm |
| 电机功率/Motor power | 2*55kw |
| 液压油箱容量/Hydraulic oil tank capacity | 350L |
| 整机重量/Overall weight | 34000kg |
| 钻臂/Drilling arm |
| 回转/Rotation | 正/ Positive 135°/ 反/ Negative 225° |
| 推进器俯/仰/Propulsion downward/upward | 俯/ Downward 2°/仰/ upward 90° |
| 推进器补偿/Compensation | 1800mm |
| 底盘/Chassis |
| 柴油机最大功率/Maximum power of diesel engine | 220HP/164kw |
| 转向/Turning direction | ±38° |
| 轮胎规格/ Tire specification | 14.0*R24 |
| 后桥摆角/Rear axle swing angle | ±8° |
| 接近角/离去角/Approach angle/departure angle | 21°/16° |
| 行走速度/ Travel speed | 水平路面/ Level pavement 15 (km/h) |
| 最小转弯半径/Minimum turning radius | 内侧/Inside 4.7m/外侧/Outside 10.2m |
| 最小离地间隙/ Minimum ground clearance | 370mm |
| 行车制动/Driving brake | 液压湿式制动/ Hydralic wet brake |
| 燃油箱/Fuel tank | 160L |
| 电气系统/Electrical system |
| 电机总功率/Total engine power | 119.5kw |
| 供电电压/Voltage | 380v |
| 电机转速/ Motor speed | 1480r/min |
| 蓄电池/Battery | 2*12v/120Ah |
| 行车照明灯/Driving light | 24v |
| 工作照明灯/Work light | 220v |
| 电气系统/ Electrical system | 24v |
| 卷缆长度/ Coil length | 80m |
| 供气系统/Gas supply system |
| 流量/Flow rate | 0.85m³/min |
| 工作气压/Operation air pressure | 0.7Mpa |
| 供水系统/Water supply system |
| 流量/Flow rate | 140L/min |
| 工作水压/Working water pressure | 0.8~1.5Mpa |
| 工作平台/ Work platform |
| 工作范围/ Work section (b*h) | 15*12.5m |
| 承载能力/ Bearing capacity | 400Kg |